Ganadores de ordenes de compras programa solidario
1º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Pedro Paulucci | 6.138.102 | H. Yrigoyen 1723 |
| Marianela Raquel Gatti | 30.383.119 | R. Saenz Peña 474 |
| Gustavo Daghero | 26.350.076 | Venezuela 71 |
| Victor Daniel Villarroel | 28.715.292 | Pellegrini 1095 |
2º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Alberto Machado | 8.307.384 | Mitre 180 |
| Jorge L. Panichelli | 12.185.430 | Ceballos 618 |
| Angel Jesus Guardia | 28.522.415 | Quintana 963 |
| Luis A. Palacios | 14.664.706 | Venezuela 588 |
3º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Rodolfo Villoria | 6.555.741 | Lardizabal 514 |
| Nestor Raúl Vivas | 17.483.309 | Alte. Brown 1365 |
| Fernando Daniel Nieto | 27.294.680 | Alvear 1142 |
| Maria José Perez | 28.715.591 | Los Constituyentes 1776 |
4º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Hernán Luna | 31.313.706 | Chile 218 |
| Edgardo Mazza | 25.508.053 | Paraguay 621 |
| Ricardo Musso | 16.141.548 | Pje. Parque 250 |
| Mauro Gastón Mancini | 27.047.588 | 1º de Mayo 1423 |
5º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Dora Nieto | 24.249.668 | Sgo. del Estero 727 |
| Antonio Montoya | 8.585.643 | Pueyrredon 646 |
| Natalia Sartori | 29.225.083 | Jaun Martini 1406 |
| Walter Oscar Casas | 21.403.536 | Colombia 1759 |
6º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Carina Rotta | 21.719.138 | R. Saenz peña 1343 |
| German Ariel Botta | 25.508.189 | Chile 614 |
| Pedro G. Belluschi | 11.135.193 | Cochabamba 1986 |
| Victor Daniel Villaroel | 28.715.292 | Pellegrini 1095 |
7º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Jose Luis Dasenchich | 28.522.961 | Queb. Colorado 1859 |
| Melina Serra | 28.522.417 | 24 de Septiembre 1228 |
| Ramon Julian valdez | 6.558.843 | Mendoza 1768 |
| Khounphed Phanphongsa | 18.731.444 | Lavalle 297 |
8º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Gustavo R. Dellasantina | 13.662.747 | Gral. Roca 634 |
| Norma Teresa Farias | 23.962.304 | Malvinas Argentina 624 |
| Gyo Yob Myung | 92.883.271 | San Martin 256 |
| Ezequiel Lopez | 32.259.883 | Bolivia 40 |
9º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Omar Jorge Coschiza | 11.585.624 | P. L. Funes 704 |
| Ernesto Fabian Finelli | 22.435.920 | Urquiza 130 |
| Adrian Carlos Cuesta | 26.520.012 | Azcuenaga 220 |
| Miguel A. Garay | 7.643.386 | Azcuenaga 109 |
10º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Elian Horacio Moroni | 29.579.418 | Avellaneda 204 |
| Maximiliano J. Rodriguez | 31.313.767 | 24 de Septiembre 1383 |
| Marcos Aimar | 31.313.705 | J. B. Justo 841 |
| Oscar Pucciarelli | 21.690.789 | 1º de Mayo 1827 |
11º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Antonio eduardo Perez | 20.630.514 | Quintana 711 |
| Ana Maria Paladini | 13.272.353 | Champagnat 628 |
| Hugo Alberto Saez | 10.366.910 | P. Este 1679 |
| Adrianan M. Pascucci | 16.141.575 | Belgrano 1827 |
12º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Nestor Peralta | 6.559.033 | Brasil 764 |
| Silvia G. Marossero | 16.515.428 | 9 de Julio 845 |
| Jose Scatulini | 13.662.717 | Chile 233 |
| Luciano D. Maldonado | 29.610.981 | Alte. Brown 1669 |
13º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Marcela S. Fanchello | 26.686.062 | R. de Santa Fe 657 |
| Lucas Baiocchi | 29.225.069 | Pje. Parque 1365 |
| Nestor Antonio Peralta | 13.865.775 | De Las Americas 687 |
| Fernando Buffa | 10.366.980 | Elmiro Ruiz 725 |
14º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Jorge Raúl Quinteros | 23.308.349 | Juan B. Justo 213 |
| Gustavo Miguel Rogani | 17.020.007 | Avellaneda Este 226 |
| Gloria Irma Pereyra | 11.135.103 | Cochabamba 782 |
| Jorgelina L. Lorefice | 30.383.173 | Mansilla s/n |
15º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Ana Laura Villalba | 24.988.706 | 1º de Mayo 1323 |
| Hector Dangelo | 6.558.213 | Stgo. del estero 445 |
| M. G. de Wuhrmann | 6.070.489 | Campagnat 699 |
| Gabriel Sodero | 10.053.151 | Villa Maria |
16º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Luis Trucco | 10.366.960 | O´Higgins 678 |
| Juan Pablo Machado | 20.630.540 | Santa Fe 1489 |
| Diego Martin Catala | 26.015.310 | J. Andreone 1522 |
| Natalai S. Tosco | 28.787.619 | Pje. Maipu 551 |
17º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Ariel A. Vaca | 32.477.036 | Ballestero 631 - Leones |
| Dario Roldan | 27.096.033 | Maipu 1674 |
| Norma Elisa Botta | 11.135.124 | San Martin 1576 |
| Javier Angel Herrera | 20.210.018 | Rivadavia 485 |
18º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Liliana Maria Aguero | 13.647.512 | Ate. Brown 1375 |
| Lucas A. Casais | 34.879.370 | Mendoza 1559 |
| Cristian Cantero | 27.062.679 | El Fortin |
| Analia Ester Cabrera | 22.508.312 | Paraguay 75 |
19º Sorteo Programa Solidario
NOMBRE Y APELLIDO |
DNI |
DOMICILIO |
| Clarisa Paoloni | 27.783.425 | Hernandez 1725 |
| Diego Arburua | 25.508.011 | Ceballos 577 |
| Mariano Galanti | 27.096.081 | Chile 458 |
| Damian Garelli | 28.522.487 | G. Mansilla 438 |




